Kredit Konsumtif adalah Kredit yang diperuntukkan bagi para Karyawan, Pegawai Negeri & Pensiunan, serta untuk membantu renovasi rumah anda , pendidikan, serta semua kebutuhan anda dengan bunga yang ringan dan syarat yang sangat mudah.
Data Serta Persyaratan Anda Di Kelola Oleh Tim Profesional, Terdaftar & Diawasi Oleh OJK Serta Dijamin Oleh LPS
Persyaratan Mudah Dan Tidak Berbelit - Belit Untuk Melakukan Proses Di Bank BPR Cibitung Tanjungraya
Bunga Yang Ada Di Bank BPR Cibitung Tanjungraya Ringan Loh !!! Silahkan Cek Halaman Dibawah Untuk Melihat Bunganya
Proses Aplikasi Mudah Dan Nyaman, Data Anda Akan Kami Jemput Dan Dana Anda Pun Cepat Cair
Proses Pencairan Anda Tidak Lebih Dari 1 Jam, Buat Apalagi Yuk Gabung Di Bank BPR Cibitung Tanjungraya
Ruang Lingkup Bank BPR Cibitung Tanjungraya Di Sekitaran JABODETABEK Loh , Yuk Yang Di Daerah JABODETABEK Gabung Bersama Kami !!!
Jangka Waktu / Bulan | ||||
---|---|---|---|---|
Plafond | 12 | 18 | 24 | 36 |
2,25 % | 2,30 % | 2,40 % | 2,50 % | |
1.000.000 | 105.833 | - | - | - |
2.000.000 | 211.667 | - | - | - |
4.000.000 | 423.333 | 314.222 | - | - |
5.000.000 | 529.167 | 392.778 | 328.333 | - |
6.000.000 | 635.000 | 471.333 | 394.000 | - |
7.000.000 | 740.000 | 549.889 | 459.667 | - |
8.000.000 | 846.667 | 628.444 | 525.333 | - |
9.000.000 | 952.667 | 707.000 | 591.000 | - |
10.000.000 | 1.058.333 | 785.556 | 656.667 | - |
15.000.000 | 1.587.500 | 1.178.333 | 985.000 | 791.667 |
20.000.000 | 2.116.667 | 1.571.111 | 1.313.333 | 1.055.556 |
25.000.000 | 2.645.833 | 1.963.889 | 1.641.667 | 1.319.444 |
30.000.000 | 3.175.000 | 2.356.667 | 1.970.000 | 1.583.333 |
35.000.000 | 3.704.167 | 2.749.444 | 2.298.333 | 1.847.222 |
40.000.000 | 4.233.333 | 3.142.222 | 2.626.667 | 2.111.111 |
45.000.000 | 4.762.500 | 3.535.000 | 2.955.000 | 2.375.000 |
50.000.000 | 5.291.667 | 3.927.778 | 3.283.333 | 2.638.889 |
Jangka Waktu / Bulan | ||||
---|---|---|---|---|
Plafond | 12 | 18 | 24 | 36 |
2,00 % | 2,10 % | 2,20 % | 2,25 % | |
55.000.000 | 5.683.333 | 4.210.556 | 3.501.667 | 2.765.278 |
60.000.000 | 6.200.000 | 4.593.333 | 3.820.000 | 3.016.667 |
65.000.000 | 6.716.667 | 4.976.111 | 4.138.333 | 3.268.056 |
70.000.000 | 7.233.333 | 5.358.889 | 4.456.667 | 3.519.444 |
75.000.000 | 7.750.000 | 5.741.667 | 4.775.000 | 3.770.833 |
80.000.000 | 8.266.667 | 6.124.444 | 5.093.333 | 4.022.222 |
85.000.000 | 8.783.333 | 6.507.222 | 5.411.667 | 4.273.611 |
90.000.000 | 9.300.000 | 6.890.000 | 5.730.000 | 4.525.000 |
95.000.000 | 9.816.667 | 7.272.778 | 6.048.333 | 4.776.389 |
100.000.000 | 10.333.333 | 7.655.556 | 6.366.667 | 5.027.778 |
110.000.000 | 11.366.667 | 8.421.111 | 7.003.333 | 5.530.556 |
125.000.000 | 12.916.667 | 9.569.444 | 7.958.333 | 6.284.722 |
135.000.000 | 13.950.000 | 10.335.000 | 8.595.000 | 6.787.500 |
140.000.000 | 14.466.667 | 10.717.778 | 8.913.333 | 7.038.889 |
150.000.000 | 15.500.000 | 11.483.333 | 9.550.000 | 7.541.667 |
165.000.000 | 17.050.000 | 12.631.667 | 10.505.000 | 8.295.833 |
175.000.000 | 18.083.333 | 13.397.222 | 11.141.667 | 8.798.611 |
185.000.000 | 19.116.667 | 14.162.778 | 11.778.333 | 9.301.389 |
200.000.000 | 20.666.667 | 15.311.111 | 12.733.333 | 10.055.556 |
300.000.000 | 31.000.000 | 22.966.667 | 19.100.000 | 15.083.333 |
Jangka Waktu / Bulan | ||||
---|---|---|---|---|
Plafond | 12 | 18 | 24 | 36 |
1,75 % | 1,85 % | 1,95 % | 2,00 % | |
301.000.000 | 30.350.833 | 22.290.722 | 18.411.167 | 14.381.111 |
325.000.000 | 32.770.833 | 24.068.056 | 19.879.167 | 15.527.778 |
350.000.000 | 35.291.667 | 25.919.444 | 21.408.333 | 16.722.222 |
395.000.000 | 39.829.167 | 29.251.944 | 24.160.833 | 18.872.222 |
375.000.000 | 37.812.500 | 27.770.833 | 22.937.500 | 17.916.667 |
Diatas 400.000.000 | Suku Bunga Spesial |
Jenis nasabah sebagai:
- Karyawan tetap (usia 21 – 60 tahun s/d jatuh tempo kredit)
- Wiraswasta (usia 21 – 60 tahun s/d jatuh tempo kredit)
- Badan Usaha PD/UD, CV (usia usaha minimal 1 tahun setelah berdiri)
- Wiraswasta/Karyawan dibawah usia 21 Tahun Tetapi Sudah Menikah
Calon Nasabah disarankan agar mempersiapkan kelengkapan dokumen penunjang guna memudahkan petugas kami saat melakukan penjemputan dokumen dan proses pengajuan kredit bisa segera dilakukan.
Dokumen | Karyawan | Wiraswasta | Profesional |
---|---|---|---|
Fotocopy KTP Pemohon | ✔ | ✔ | ✔ |
Fotocopy KTP Suami/Istri | ✔ | ✔ | ✔ |
Fotocopy Kartu Keluarga | ✔ | ✔ | ✔ |
Fotocopy Akta Nikah | ✔ | ✔ | ✔ |
Fotocopy Rek. Listrik / Telepon Terbaru | ✔ | ✔ | ✔ |
Fotocopy Izin Praktek | - | - | ✔ |
Slip Gaji Asli Terakhir | ✔ | - | ✔ |
Pas Photo 4 x 6 Suami Istri | ✔ | ✔ | ✔ |
Surat Rekomendasi Perusahaan / Atasan | ✔ | - | - |
Dokumen | Sertifikat | BPKB |
---|---|---|
Fotocopy Sertifikat HM / HGB | ✔ | - |
Fotocopy PBB Terakhir | ✔ | - |
Fotocopy BPKB Dan STNK | - | ✔ |
Cek Fisik Nomor Mesin & Rangka | - | ✔ |